Muovisen karkkilaatikon muotoilukone
Malli: TTF-820AF
Suurin muotoiluala: 820*650mm
Enimmäismuovauskorkeus: 140 mm
Levyn maksimipaksuus (mm): 1,2 mm
Muovausnopeus (max.): 30 kertaa/min
Virtalähde: AC 380V, 50Hz, kolmi-vaiheinen, neli-johdin
Käyttökohteet: tarjottimet, astiat, laatikot, kannet jne.
Ydinkomponentit: PLC, moottori, laakeri, vaihteisto, moottori, vaihteisto, pumppu
Sopiva materiaali: PP, PS, HIPS, PET, PVC, PLA jne.
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
Muovisen karkkilaatikon muodostuskoneSovellus:
Muovisen karkkilaatikon muodostuskoneOminaisuudet

Muovisen karkkirasian muotoilukone parametreista
| Malli | TTF-820AF | TTF-820A |
| Muotin koko (max.) | 820*650mm | 820*650mm |
| Muotoilusyvyys (max.) | 140 mm | 140 mm |
| Levyn paksuus | 0,2-1,6 mm | |
| Muovausnopeus (max.) | 30 kertaa/min | |
| Ilmanpaine | 0,6-0,8 mpa | |
| Ilmankulutus | 4,2 m³/min | 4,0 m³/min |
| Vedenkulutus | 1.0m³/h | 0.7m³/h |
| Arkin leveys (max.) | 850mm | 850mm |
| Sopiva arkki | PP, PS, HIPS, PET, PVC, PLA jne. | |
| Virtalähde | AC 380V, 50Hz, kolmi-vaihe, neljä-johdinta | |
| Nimellisteho | 246 kW | 199 kW |
| Lämmitysteho | 171 kW | 140 kW |
| Menettely | Muotoilu-lävistys-leikkaus-pinoaminen | |
| Ulottuvuus | L13000*L4300*K2800mm | L11800*L4300*K2800mm |
| Paino | Noin 21,0T | Noin 16,5t |
Koneen yksityiskohta

Suositut Tagit: muovinen karkkilaatikon muodostuskone, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely















